重庆医科大学2020年度公开招聘工作人员拟聘人员公示(第四批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年1月10日发布《重庆医科大学2020年公开招聘博士工作人员简章》、2020年7月30日发布《重庆医科大学2020年(第二轮)公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年11月4—12日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆医科大学人事处
地址:重庆市渝中区医学院路1号,邮编:400016
电话:023-68485444
联系人:胡老师李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆医科大学2020年度公开招聘工作人员拟聘人员公示表(第四批)
重庆医科大学
2020年11月3日
附件
重庆医科大学2020年度公开招聘工作人员拟聘人员公示(第四批)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 职称 | 拟聘单位及岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 面试?????? 成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 张望 | 男 | 1981.08 | 南开大学 中国史 | 研究生 (博士) | - | 马克思主义学院/中国近现代史纲要教研室/教学科研岗 | - | 86.00 | 87.00 | 86.40 |
| 2 | 胡江东 | 男 | 1987.11 | 复旦大学????马克思主义基本原理 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 71.00 | 87.90 | 88.8 | 83.19 |
| 3 | 陈何伟 | 男 | 1990.08 | 中南财经政法大学????思想政治教育 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 67.50 | 87.90 | 86 | 81.02 |
| 4 | 黄晓敏 | 女 | 1984.11 | 西南大学????马克思主义基本原理 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 67.00 | 87.10 | 83.8 | 79.75 |
| 5 | 杨倩倩 | 女 | 1995.06 | 华南师范大学科学技术哲学 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 65.50 | 86.40 | 83.8 | 79.09 |
| 6 | 向宇婷 | 女 | 1986.04 | 西南大学 思想政治教育 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 64.50 | 87.60 | 84.6 | 79.47 |
| 7 | 史慧丽 | 女 | 1989.11 | 重庆理工大学??? 马克思主义中国化研究 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 64.50 | 85.70 | 82.4 | 78.02 |
| 8 | 袁黎 | 女 | 1990.09 | 西南大学 思想政治教育 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 64.00 | 87.40 | 87.4 | 80.38 |
| 9 | 李敏 | 女 | 1984.08 | 西南政法大学马克思主义理论 | 研究生(硕士) | - | 马克思主义学院/教学科研岗位 | 63.00 | 86.10 | 81.4 | 77.29 |
| 10 | 李思蓉 | 女 | 1994.07 | 重庆大学 教育学 | 研究生(硕士) | - | 国际医学院/综合管理岗 | 73.50 | 85.20 | 77.60 | 78.65 |
| 11 | 汪瓒 | 男 | 1992.02 | 华中科技大学 社会医学与卫生事业管理 | 研究生(硕士) | - | 国际医学院/综合管理岗 | 69.00 | 88.20 | 81.00 | 79.56 |
| 12 | 傅梦秋 | 女 | 1993.08 | 西南政法大学 经济法学 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 73.50 | 85.70 | 85.80 | 82.08 |
| 13 | 邹玉敏 | 女 | 1994.09 | 西南财经大学 社会医学与卫生事业管理 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 67.50 | 83.30 | 81.60 | 77.88 |
| 14 | 李晓涵 | 女 | 1995.03 | 西南大学 应用心理学 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 65.50 | 81.20 | 82.20 | 76.89 |
| 15 | 谭钥予 | 女 | 1995.02 | 四川外国语大学 文艺与传媒 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 58.50 | 87.10 | 78.00 | 74.88 |
| 16 | 朱芮 | 女 | 1995.02 | 重庆医科大学 营养与食品卫生学 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 57.50 | 87.70 | 85.80 | 77.88 |
| 17 | 袁菲 | 女 | 1993.10 | 重庆医科大学 思想政治教育 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 66.00 | 77.00 | 81.00 | 75.30 |
| 18 | 王宇辰 | 女 | 1995.02 | 北京科技大学 马克思主义理论 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 60.50 | 82.10 | 86.80 | 77.50 |
| 19 | 杨曼 | 女 | 1996.08 | 澳门大学 中文-比较刑事法 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 55.50 | 87.00 | 88.00 | 77.95 |
| 20 | 靳明榕 | 女 | 1994.02 | 云南大学 法语笔译 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗1 | 60.50 | 79.70 | 82.60 | 75.10 |
| 21 | 刘欢欢 | 女 | 1990.09 | 西南大学 汉语国际教育 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 71.50 | 87.60 | 80.80 | 80.05 |
| 22 | 王玉 | 女 | 1989.03 | 北京外国语大学 英语语言文学 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 68.50 | 86.50 | 73.60 | 75.94 |
| 23 | 邬正琼 | 女 | 1991.03 | 西南大学 现代教育技术 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 72.50 | 81.80 | 73.00 | 75.49 |
| 24 | 车俊池 | 男 | 1995.07 | 华南师范大学 汉语国际教育 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 66.00 | 86.90 | 86.60 | 80.51 |
| 25 | 艾自珍 | 女 | 1993.07 | 四川外国语大学 英语口译 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 63.50 | 86.80 | 87.00 | 79.89 |
| 26 | 秦黔 | 女 | 1990.05 | 上海交通大学 新闻传播学 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 62.00 | 87.80 | 76.80 | 75.66 |
| 27 | 王雨婷 | 女 | 1991.10 | 重庆医科大学 教育经济与管理 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 61.50 | 87.50 | 85.40 | 78.86 |
| 28 | 曹露 | 男 | 1990.01 | 云南中医学院 中西医结合基础 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 61.00 | 87.40 | 84.40 | 78.28 |
| 29 | 刘美含 | 女 | 1988.11 | 西南大学 美术学 | 研究生(硕士) | - | 辅导员岗2 | 61.50 | 80.90 | 84.60 | 76.56 |
| 30 | 周会婷 | 女 | 1995.04 | 西南大学 应用心理学 | 研究生(硕士) | - | 学生处/心理健康教育专职教师岗 | 55.50 | 86.30 | 86.00 | 76.94 |
扫一扫在手机打开当前页