暨南大学附属口腔医院(佛山市顺德区大良医院)2020年第一期招聘工作人员笔试成绩公示
作者:高校人才网www.gaoxiaorc.com 时间:2020/9/10 阅读:105次
根据《暨南大学附属口腔医院(佛山市顺德区大良医院)2020年第一期招聘公告》,我单位于2020年8月13日组织了笔试,现将笔试成绩公示如下:
1.职位代码2020001:内科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202000101 | 70.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
2.职位代码2020002:急诊科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202000201 | 68 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
3.职位代码2020003:肾内科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202000301 | 73.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
4.职位代码2020004:外科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202000401 | 78 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202000402 | 71 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202000405 | 64.5 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202000403 | 50 | 4 |
5.职位代码2020005:妇产科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202000501 | 65 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
6.职位代码2020007:功能科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202000701 | 71 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202000702 | 60.5 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
7.职位代码2020008:麻醉科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202000801 | 61 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
8.职位代码2020011:口腔医师2
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202001105 | 72 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001103 | 69 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001102 | 67 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001106 | 66 | 4 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001107 | 65 | 5 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001101 | / | / | 缺考 |
| 202001104 | / | / | 缺考 |
9.职位代码2020012:眼耳鼻咽喉科医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202001201 | / | / | 缺考 |
10.职位代码2020013:放射医师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202001301 | 72 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
11.职位代码2020014:口腔放射技师
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202001408 | 61 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001401 | 58 | 2 |
| 202001405 | 58 | 2 |
| 202001403 | 57 | 4 |
| 202001404 | 55 | 5 |
| 202001402 | / | / | 缺考 |
| 202001406 | / | / | 缺考 |
| 202001407 | / | / | 缺考 |
| 202001409 | / | / | 缺考 |
| 202001410 | / | / | 缺考 |
12.职位代码2020016:办公室干事
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202001604 | 65.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001601 | 63.5 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001602 | 59.5 | 3 |
| 202001603 | 54 | 4 |
| 202001605 | / | / | 缺考 |
13.职位代码2020018:医务部干事
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202001802 | 67.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001803 | 61.5 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001801 | 58.5 | 3 |
14.职位代码2020019:护理
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202001908 | 83 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001925 | 72 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001914 | 66.5 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001937 | 66 | 4 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001943 | 65 | 5 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001910 | 65 | 5 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202001905 | 63.5 | 7 |
| 202001913 | 63.5 | 7 |
| 202001912 | 62 | 9 |
| 202001915 | 62 | 9 |
| 202001903 | 61.5 | 11 |
| 202001936 | 61.5 | 11 |
| 202001942 | 61 | 13 |
| 202001911 | 60.5 | 14 |
| 202001932 | 60.5 | 14 |
| 202001933 | 60.5 | 14 |
| 202001916 | 60 | 17 |
| 202001918 | 60 | 17 |
| 202001920 | 60 | 17 |
| 202001944 | 60 | 17 |
| 202001924 | 49.5 | 21 |
| 202001941 | 49 | 22 |
| 202001929 | 49 | 22 |
| 202001934 | 48 | 24 |
| 202001901 | / | / | 缺考 |
| 202001902 | / | / | 缺考 |
| 202001904 | / | / | 缺考 |
| 202001906 | / | / | 缺考 |
| 202001907 | / | / | 缺考 |
| 202001909 | / | / | 缺考 |
| 202001917 | / | / | 缺考 |
| 202001919 | / | / | 缺考 |
| 202001921 | / | / | 缺考 |
| 202001922 | / | / | 缺考 |
| 202001923 | / | / | 缺考 |
| 202001926 | / | / | 缺考 |
| 202001927 | / | / | 缺考 |
| 202001928 | / | / | 缺考 |
| 202001930 | / | / | 缺考 |
| 202001931 | / | / | 缺考 |
| 202001935 | / | / | 缺考 |
| 202001938 | / | / | 缺考 |
| 202001939 | / | / | 缺考 |
| 202001940 | / | / | 缺考 |
| 202001945 | / | / | 缺考 |
15.职位代码2020020:信息技术员
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202002002 | 76.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202002001 | 63.5 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202002003 | 62 | 3 | 进入实践技能测评、面试 |
16.职位代码2020021:病案编码员
| 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 202002102 | 65.5 | 1 | 进入实践技能测评、面试 |
| 202002101 | 60.5 | 2 | 进入实践技能测评、面试 |
(一)实践技能测评、面试时间及地点待定,将另行通知进入实践技能测评、面试的考生本人。
(二)如有问题请与本单位联系,联系电话:0757-22913028;联系人:罗小姐、陈先生。
暨南大学附属口腔医院
(佛山市顺德区大良医院)
2020年8月18日
来源: