2021章丘区人民医院递补人员及拟录用人员名单
递补人员及拟录用人员名单(2021年招聘护理、助产人员)
根据2021年度招聘公告要求,按照综合考务安排,体检时,由于准考证号202111641的考生自动放弃体检资格,导致人员空缺。根据考务要求,按照考试综合成绩递补以下考生进入体检范围。
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 护理 | 董玉杰 | 202111153 | 76.2 |
经通知查体,现将本次招聘护理、助产拟聘用人员公示如下(名单附后)。
人事科
2021年8月9日
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 护理 | 李双千 | 202111019 | 83.65 |
| 2 | 护理 | 郭洁 | 202111335 | 82.55 |
| 3 | 护理 | 于泽洋 | 202111284 | 81.40 |
| 4 | 护理 | 夏言鑫 | 202111076 | 81.10 |
| 5 | 护理 | 位瑶瑶 | 202111452 | 80.90 |
| 6 | 护理 | 马业平 | 202111154 | 80.90 |
| 7 | 护理 | 刘岩 | 202111346 | 80.50 |
| 8 | 护理 | 马文选 | 202111058 | 80.50 |
| 9 | 护理 | 王玉孟 | 202111370 | 80.05 |
| 10 | 护理 | 杨晓倩 | 202111180 | 79.85 |
| 11 | 护理 | 韩嫒玲 | 202111018 | 79.65 |
| 12 | 护理 | 孙美玲 | 202111690 | 79.35 |
| 13 | 护理 | 周欣 | 202111496 | 79.30 |
| 14 | 护理 | 宁继双 | 202111584 | 79.25 |
| 15 | 护理 | 朱明月 | 202111113 | 79.10 |
| 16 | 护理 | 李向婧 | 202111038 | 78.95 |
| 17 | 护理 | 高焱 | 202111458 | 78.70 |
| 18 | 护理 | 宋宝娜 | 202111199 | 78.30 |
| 19 | 护理 | 陈玉涛 | 202111130 | 78.30 |
| 20 | 护理 | 魏淑月 | 202111620 | 78.20 |
| 21 | 护理 | 刘炎 | 202111095 | 78.15 |
| 22 | 护理 | 李岩松 | 202111063 | 77.85 |
| 23 | 护理 | 刘曦倩 | 202111625 | 77.65 |
| 24 | 护理 | 王苏明 | 202111513 | 77.40 |
| 25 | 护理 | 李凯琳 | 202111011 | 77.20 |
| 26 | 护理 | 周淑玉 | 202111502 | 76.85 |
| 27 | 护理 | 高鑫澳 | 202111415 | 76.65 |
| 28 | 护理 | 李莎莎 | 202111380 | 76.60 | 暂缓录用 |
| 29 | 护理 | 孙梦娜 | 202111363 | 76.25 |
| 30 | 护理 | 董玉杰 | 202111153 | 76.2 |
| 1 | 助产 | 任禧 | 202122016 | 77.95 |
原文标题:递补人员及拟录用人员名单
文章来源:http://www.zqrmyy.net/a/yiyuangonggao/yygg/20210809/2807.html