我院于2020年12月14日举行护理本科公开招聘考试,经考核及体检合格,报医院审核通过,拟录用刘小成等76名同志为我院工作人员。具体名单如下:
1. 事业编制:2人。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录用科室 | 学历 |
| 1 | 2020120590 | 刘小成 | 护理 | 硕士研究生 |
| 2 | 2020120780 | 孙曼珊 | 护理 | 硕士研究生 |
2.聘用制:74人。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录用科室 | 学历 |
| 1 | 2020120640 | 张佳淑 | 护理 | 本科 |
| 2 | 2020120735 | 付聪 | 护理 | 本科 |
| 3 | 2020120606 | 何微微 | 护理 | 本科 |
| 4 | 2020120752 | 庄岱真 | 护理 | 本科 |
| 5 | 2020120675 | 陈泽涵 | 护理 | 本科 |
| 6 | 2020120664 | 王金悦 | 护理 | 本科 |
| 7 | 2020120624 | 纪锐婷 | 护理 | 本科 |
| 8 | 2020120627 | 肖泽伟 | 护理 | 本科 |
| 9 | 2020120750 | 黄婕 | 护理 | 本科 |
| 10 | 2020120726 | 谢晓芸 | 护理 | 本科 |
| 11 | 2020120763 | 朱燕 | 护理 | 本科 |
| 12 | 2020120618 | 郑艳群 | 护理 | 本科 |
| 13 | 2020120602 | 林楚璇 | 护理 | 本科 |
| 14 | 2020120718 | 谢佳珣 | 护理 | 本科 |
| 15 | 2020120679 | 黄佳妮 | 护理 | 本科 |
| 16 | 2020120613 | 姚耿 | 护理 | 本科 |
| 17 | 2020120693 | 郭钰蕊 | 护理 | 本科 |
| 18 | 2020120759 | 李凯欣 | 护理 | 本科 |
| 19 | 2020120695 | 陈楚儿 | 护理 | 本科 |
| 20 | 2020120608 | 陈婵芳 | 护理 | 本科 |
| 21 | 2020120616 | 谢丽婷 | 护理 | 本科 |
| 22 | 2020120737 | 舒锐 | 护理 | 本科 |
| 23 | 2020120612 | 王晓 | 护理 | 本科 |
| 24 | 2020120756 | 吴燕芬 | 护理 | 本科 |
| 25 | 2020120635 | 陈烁萍 | 护理 | 本科 |
| 26 | 2020120632 | 黄冬梅 | 护理 | 本科 |
| 27 | 2020120770 | 林洋 | 护理 | 本科 |
| 28 | 2020120719 | 林意 | 护理 | 本科 |
| 29 | 2020120636 | 钱晓燕 | 护理 | 本科 |
| 30 | 2020120658 | 庄晓曼 | 护理 | 本科 |
| 31 | 2020120688 | 苏曼琪 | 护理 | 本科 |
| 32 | 2020120639 | 谢婉文 | 护理 | 本科 |
| 33 | 2020120617 | 李晓敏 | 护理 | 本科 |
| 34 | 2020120644 | 谢润彦 | 护理 | 本科 |
| 35 | 2020120650 | 谢敏丽 | 护理 | 本科 |
| 36 | 2020120687 | 郑旭曼 | 护理 | 本科 |
| 37 | 2020120725 | 张旭婷 | 护理 | 本科 |
| 38 | 2020120671 | 陈洁 | 护理 | 本科 |
| 39 | 2020120764 | 林伟娜 | 护理 | 本科 |
| 40 | 2020120765 | 陈玲诗 | 护理 | 本科 |
| 41 | 2020120611 | 王雯婕 | 护理 | 本科 |
| 42 | 2020120628 | 蔡玮青 | 护理 | 本科 |
| 43 | 2020120729 | 陈冰 | 护理 | 本科 |
| 44 | 2020120699 | 吴晓婷 | 护理 | 本科 |
| 45 | 2020120720 | 陈妙璇 | 护理 | 本科 |
| 46 | 2020120631 | 陈晓雯 | 护理 | 本科 |
| 47 | 2020120678 | 杨子仪 | 护理 | 本科 |
| 48 | 2020120633 | 周佩娜 | 护理 | 本科 |
| 49 | 2020120751 | 郑曼曼 | 护理 | 本科 |
| 50 | 2020120772 | 黄斯翰 | 护理 | 本科 |
| 51 | 2020120681 | 郑萍珠 | 护理 | 本科 |
| 52 | 2020120712 | 陈绮 | 护理 | 本科 |
| 53 | 2020120744 | 郭蓉蓉 | 护理 | 本科 |
| 54 | 2020120642 | 黄曉燕 | 护理 | 本科 |
| 55 | 2020120702 | 王锐莹 | 护理 | 本科 |
| 56 | 2020120630 | 陈桂兰 | 护理 | 本科 |
| 57 | 2020120722 | 孙琪 | 护理 | 本科 |
| 58 | 2020120701 | 陈漫婷 | 护理 | 本科 |
| 59 | 2020120634 | 刘佳丽 | 护理 | 本科 |
| 60 | 2020120724 | 王静凌 | 护理 | 本科 |
| 61 | 2020120638 | 江燕萍 | 护理 | 本科 |
| 62 | 2020120637 | 吴艳萍 | 护理 | 本科 |
| 63 | 2020120721 | 黄敏珊 | 护理 | 本科 |
| 64 | 2020120782 | 何金纯 | 护理 | 本科 |
| 65 | 2020120622 | 黄烨雯 | 护理 | 本科 |
| 66 | 2020120651 | 陈鸿清 | 护理 | 本科 |
| 67 | 2020120603 | 陈冰玲 | 护理 | 本科 |
| 68 | 2020120781 | 黄桂燕 | 护理 | 本科 |
| 69 | 2020120704 | 谢玉彬 | 护理 | 本科 |
| 70 | 2020120677 | 纪林娴 | 护理 | 本科 |
| 71 | 2020120673 | 巫昂滇 | 护理 | 本科 |
| 72 | 2020120698 | 魏意娇 | 护理 | 本科 |
| 73 | 2020120643 | 林晓 | 护理 | 本科 |
| 74 | 2020120703 | 许佩琴 | 护理 | 本科 |
公示时间:2020年12月29日至2021年1月7日。
人事科联系人:徐老师、余老师联系电话:0754-88905373
纪检监察科联系人:廖老师联系电话:0754-88905391
汕头大学医学院第一附属医院
2020年12月29日